Темки на постинг (ссылки)

  • Автор темы Автор темы Ya
  • Дата начала Дата начала
значения:
среднесуточные / суммарные сентябрь 2014 г. август 2014 г. в среднем
за 3 месяца
forum/opel/astra/repair/11016.html 0.470.0% 1.10.0% 0.00210.0%
forum/volkswagen/golf/repair/27234.html 0.470.0% 10.0% 0.00220.0%
forum/daewoo/matiz/lights/439501.html 0.470.0% 0.970.0% 0.00280.0%
forum/toyota/corolla/transmissija/71491.... 0.470.0% 0.970.0% 0.00170.0%
forum/skoda/octavia/baraxolka/38538.html 0.470.0% 0.940.0% 0.0020.0%
forum/nissan/almera/kuzov/382240.html 0.470.0% 0.940.0% 0.00180.0%
forum/repair/406454.html 0.470.0% 0.870.0% 0.00270.0%
forum/renault/logan/repair/64275.html 0.470.0% 0.840.0% 0.00170.0%
forum/daewoo/nexia/repair/52985.html 0.470.0% 0.810.0% 0.00140.0%
forum/nissan/x-trail/sound/110707.html 0.470.0% 0.770.0% 0.0020.0%
forum/nissan/almera/exploitation/54585.h... 0.470.0% 0.740.0% 0.00180.0%
forum/mitsubishi/pajero/transmissija/163... 0.470.0% 0.740.0% 0.00160.0%
forum/nissan/almera/baraxolka/379517.htm... 0.470.0% 0.740.0% 0.00150.0%
forum/volkswagen/golf/exploitation/14402... 0.470.0% 0.710.0% 0.00260.0%
forum/ford/focus/tormoza/21713.html 0.470.0% 0.710.0% 0.00190.0%
forum/daewoo/nexia/repair/17036.html 0.470.0% 0.710.0% 0.00160.0%
forum/audi/audi100/repair/44841.html 0.470.0% 0.710.0% 0.00140.0%
forum/mitsubishi/pajero/exploitation/803... 0.470.0% 0.680.0% 0.00190.0%
forum/tormoza/75006.html 0.470.0% 0.680.0% 0.00190.0%
forum/ford/focus/transmissija/153068.htm... 0.470.0% 0.680.0% 0.00160.0%
forum/toyota/yaris/lights/396914.html 0.470.0% 0.680.0% 0.00130.0%
forum/vaz/vaz2112/62570.html 0.470.0% 0.680.0% 0.00130.0%
forum/nissan/qashqai/repair/44722.html 0.470.0% 0.650.0% 0.00230.0%
forum/nissan/x-trail/tuning/145789.html 0.470.0% 0.650.0% 0.00160.0%
forum/daewoo/matiz/repair/46147.html 0.470.0% 0.650.0% 0.00130.0%
forum/daewoo/leganza/elektrika/176605.ht... 0.470.0% 0.610.0% 0.00230.0%
forum/ford/focus/repair/150106.html 0.470.0% 0.610.0% 0.0020.0%
forum/ford/focus/repair/367299.html 0.470.0% 0.610.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/getz/repair/47753.html 0.470.0% 0.610.0% 0.00130.0%
forum/honda/cr-v/dvigatel_i_pitanie/4003... 0.470.0% 0.610.0% 0.00120.0%
forum/mitsubishi/lancer/repair/149389.ht... 0.470.0% 0.580.0% 0.00170.0%
forum/nissan/almera/elektrika/436200.htm... 0.470.0% 0.580.0% 0.00120.0%
forum/mazda/mazda3/sound/132956.html 0.470.0% 0.550.0% 0.00180.0%
forum/dvigatel_i_pitanie/116212.html 0.470.0% 0.550.0% 0.00170.0%
forum/mitsubishi/lancer/repair/37206.htm... 0.470.0% 0.550.0% 0.00120.0%
forum/nissan/almera/elektrika/378015.htm... 0.470.0% 0.550.0% 0.00120.0%
forum/nissan/x-trail/sound/42163.html 0.470.0% 0.550.0% 0.00110.0%
forum/volkswagen/golf/repair/27705.html 0.470.0% 0.520.0% 0.00150.0%
forum/mazda/demio/repair/24468.html 0.470.0% 0.520.0% 0.00140.0%
forum/ford/focus/sound/48184.html 0.470.0% 0.520.0% 0.0010.0%
forum/parts 0.470.0% 0.520.0% 0.000970.0%
forum/mazda/mazda6/lights/84389.html 0.470.0% 0.520.0% 0.000970.0%
forum/hyundai/getz/repair/1605.html 0.470.0% 0.480.0% 0.00130.0%
forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/... 0.470.0% 0.480.0% 0.00110.0%
forum/mitsubishi/lancer/security/122391.... 0.470.0% 0.450.0% 0.00160.0%
forum/mitsubishi/pajero/tuning/188270.ht... 0.470.0% 0.450.0% 0.00150.0%
forum/suzuki/liana/exploitation/3623.htm... 0.470.0% 0.450.0% 0.00150.0%
forum/opel/astra/exploitation/383625.htm... 0.470.0% 0.450.0% 0.00140.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/17876.html 0.470.0% 0.450.0% 0.00130.0%
forum/renault/logan/exploitation/72900.h... 0.470.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/mazda/mazda626/dvigatel_i_pitanie/... 0.470.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/nissan/x-trail/exploitation/77501.... 0.470.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/toyota/corolla/ventiljatsija_i_oto... 0.470.0% 0.450.0% 0.0010.0%
forum/daewoo/nexia/repair/52582.html 0.470.0% 0.420.0% 0.00140.0%
forum/volkswagen/polo/parts/2723.html 0.470.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/suzuki/swift/193530.html 0.470.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/volkswagen/polo/exploitation/63821... 0.470.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/volkswagen/passat/repair/67668.htm... 0.470.0% 0.420.0% 0.00110.0%
forum/volkswagen/passat/exploitation/723... 0.470.0% 0.420.0% 0.00110.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lanos/parts/25... 0.470.0% 0.420.0% 0.0010.0%
forum/honda/cr-v/382599.html 0.470.0% 0.420.0% 0.0010.0%
forum/kia/kia_soul/exploitation/586747.h... 0.470.0% 0.420.0% 0.000970.0%
forum/volkswagen/passat/parts/54259.html 0.470.0% 0.420.0% 0.000940.0%
forum/volkswagen/passat/exploitation/706... 0.470.0% 0.420.0% 0.000940.0%
chevrolet/aveo/ 0.470.0% 0.390.0% 0.00130.0%
forum/ford/focus/transmissija/122268.htm... 0.470.0% 0.390.0% 0.0010.0%
forum/insurance/8136.html 0.470.0% 0.390.0% 0.0010.0%
forum/mitsubishi/montero/exploitation/38... 0.470.0% 0.390.0% 0.000970.0%
forum/opel/astra/exploitation/77148.html 0.470.0% 0.390.0% 0.000970.0%
forum/ford/focus/kuzov/181181.html 0.470.0% 0.390.0% 0.000970.0%
forum/opel/astra/dvigatel_i_pitanie/1616... 0.470.0% 0.390.0% 0.000940.0%
forum/hyundai/solaris/tuning/45783.html 0.470.0% 0.350.0% 0.00130.0%
forum/opel/astra/exploitation/126822.htm... 0.470.0% 0.350.0% 0.000940.0%
forum/daewoo/leganza/transmissija/312906... 0.470.0% 0.320.0% 0.00150.0%
forum/peugeot/peugeot308/8776.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00130.0%
forum/toyota/avensis/dvigatel_i_pitanie/... 0.470.0% 0.320.0% 0.00130.0%
forum/audi/a6/repair/101800.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00130.0%
forum/ford/focus/sound/398178.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00130.0%
forum/nissan/almera/exploitation/32547.h... 0.470.0% 0.320.0% 0.00120.0%
forum/ford/focus/exploitation/55762.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00120.0%
forum/fiat/linea/exploitation/35839.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00110.0%
forum/insurance/8126.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00110.0%
forum/hyundai/getz/kurilka/53356.html 0.470.0% 0.320.0% 0.00110.0%
forum/suzuki/grand_vitara/parts/65878.ht... 0.470.0% 0.320.0% 0.00110.0%
forum/nissan/x-trail/sound/674751.html 0.470.0% 0.320.0% 0.0010.0%
forum/ford/focus/repair/21475.html 0.470.0% 0.320.0% 0.0010.0%
forum/mitsubishi/pajero/repair/130281.ht... 0.470.0% 0.320.0% 0.0010.0%
forum/honda/cr-v/lights/311909.html 0.470.0% 0.320.0% 0.000970.0%
forum/volkswagen/passat/transmissija/698... 0.470.0% 0.320.0% 0.000970.0%
forum/hyundai/getz/transmissija/204335.h... 0.470.0% 0.320.0% 0.000730.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/repair... 0.470.0% 0.290.0% 0.00150.0%
forum/honda/cr-v/repair/158399.html 0.470.0% 0.290.0% 0.00120.0%
forum/chevrolet/aveo/repair/56404.html 0.470.0% 0.290.0% 0.00110.0%
forum/mitsubishi/lancer/exploitation/202... 0.470.0% 0.290.0% 0.0010.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/112603.htm... 0.470.0% 0.290.0% 0.0010.0%
forum/ford/focus/elektrika/81829.html 0.470.0% 0.290.0% 0.0010.0%
forum/ford/focus/transmissija/376908.htm... 0.470.0% 0.290.0% 0.0010.0%
forum/editors/39966.html 0.470.0% 0.290.0% 0.000970.0%
forum/mitsubishi/pajero/dvigatel_i_pitan... 0.470.0% 0.290.0% 0.000760.0%
forum/skoda/octavia/35554.html 0.470.0% 0.290.0% 0.00070.0%
_.gif

сумма выбранных 2.30.0% 50.0% 0.0110.0%
всего 24,971 22,460 66
 
значения:
среднесуточные / суммарные сентябрь 2014 г. август 2014 г. в среднем
за 3 месяца
forum/audi/audi100/repair/158061.html 0.470.0% 0.260.0% 0.00120.0%
forum/mitsubishi/lancer/exploitation/650... 0.470.0% 0.260.0% 0.0010.0%
forum/honda/cr-v/transmissija/88202.html 0.470.0% 0.260.0% 0.000910.0%
ttx/ssangyong/korando/ 0.470.0% 0.260.0% 0.000880.0%
forum/peugeot/peugeot308/repair/8827.htm... 0.470.0% 0.260.0% 0.000790.0%
forum/volkswagen/polo_sedan/54955.html 0.470.0% 0.260.0% 0.000730.0%
faq/peugeot/peugeot308/ 0.470.0% 0.260.0% 0.000730.0%
forum/hyundai/getz/repair/21143.html 0.470.0% 0.230.0% 0.00130.0%
forum/renault/sandero/repair/32850.html 0.470.0% 0.230.0% 0.0010.0%
forum/kia/spectra/exploitation/673469.ht... 0.470.0% 0.230.0% 0.000970.0%
forum/suzuki/elektrika/318177.html 0.470.0% 0.230.0% 0.000850.0%
forum/volkswagen/passat/exploitation/682... 0.470.0% 0.190.0% 0.00110.0%
forum/volkswagen/golf/tuning/28043.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000970.0%
forum/bmw/repair/961.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000880.0%
forum/toyota/camry/repair/45283.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000820.0%
ttx/mercedes/vito/ 0.470.0% 0.190.0% 0.000790.0%
forum/kia/kia_soul/kuzov/160855.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000790.0%
forum/kia/kia_soul/exploitation/84289.ht... 0.470.0% 0.190.0% 0.000790.0%
forum/hyundai/getz/elektrika/302256.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000730.0%
forum/daewoo/nexia/exploitation/75659.ht... 0.470.0% 0.190.0% 0.00070.0%
forum/volkswagen/polo/exploitation/2932.... 0.470.0% 0.190.0% 0.000670.0%
news/saab/ 0.470.0% 0.190.0% 0.000610.0%
forum/opel/astra/repair/34524.html 0.470.0% 0.190.0% 0.000610.0%
forum/nissan/x-trail/dvigatel_i_pitanie/... 0.470.0% 0.160.0% 0.000970.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/60592.html 0.470.0% 0.160.0% 0.000880.0%
forum/volkswagen/passat/69895.html 0.470.0% 0.160.0% 0.00070.0%
forum/mitsubishi/lancer/exploitation/631... 0.470.0% 0.160.0% 0.000640.0%
forum/nissan/almera/transmissija/395812.... 0.470.0% 0.160.0% 0.000580.0%
forum/ford/focus/exploitation/60058.html 0.470.0% 0.130.0% 0.00110.0%
forum/ford/scorpio/security/48925.html 0.470.0% 0.130.0% 0.00110.0%
forum/volkswagen/polo_sedan/exploitation... 0.470.0% 0.130.0% 0.0010.0%
forum/hyundai/getz/tuning/69260.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000970.0%
forum/suzuki/swift/tuning/37439.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000940.0%
forum/ford/focus/exploitation/72522.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000940.0%
forum/nissan/x-trail/exploitation/90555.... 0.470.0% 0.130.0% 0.000760.0%
forum/kia/spectra/exploitation/409742.ht... 0.470.0% 0.130.0% 0.000730.0%
article/history/4003.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000670.0%
forum/toyota/camry/exploitation/8529.htm... 0.470.0% 0.130.0% 0.000670.0%
msg 0.470.0% 0.130.0% 0.000670.0%
forum/ford/focus/exploitation/13409.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000610.0%
ttx/cadillac/cts/ 0.470.0% 0.130.0% 0.000550.0%
forum/nissan/almera/repair/108082.html 0.470.0% 0.130.0% 0.000550.0%
forum/vaz/vaz2112/exploitation/41360.htm... 0.470.0% 0.130.0% 0.000550.0%
forum/opel/astra/exploitation/11444.html 0.470.0% 0.0970.0% 0.00070.0%
forum/nissan/qashqai/lights/43595.html 0.470.0% 0.0970.0% 0.000520.0%
forum/mitsubishi/pajero/dvigatel_i_pitan... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000730.0%
forum/nissan/x-trail/exploitation/115271... 0.470.0% 0.0650.0% 0.00070.0%
forum/chevrolet/chevrolet_cruze/exploita... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000580.0%
forum/ford/focus/dvigatel_i_pitanie/1410... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000550.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/exploi... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000550.0%
forum/opel/astra/exploitation/138553.htm... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000550.0%
forum/nissan/note/exploitation/70820.htm... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000490.0%
forum/volkswagen/passat/repair/67406.htm... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000490.0%
forum/nissan/almera/exploitation/27252.h... 0.470.0% 0.0650.0% 0.000490.0%
forum/vaz/vaz2105/repair/367130.html 0.470.0% 0.0650.0% 0.000490.0%
forum/nissan/almera/exploitation/427806.... 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/daewoo/nexia/exploitation/75411.ht... 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
news/dealers/16645.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
sale/1665505.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/daewoo/matiz/lights/2997.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/ford/focus/exploitation/30112.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/nissan/x-trail/parts/17908.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/daewoo/nexia/repair/52921.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/dvigatel_i_pitanie/10440.html 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/mitsubishi/pajero/elektrika/122192... 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/ford/focus/podveska_i_rulevoe/1337... 0.470.0% 00.0% 0.000430.0%
forum/honda/civic/tuning/28688.html 0.430.0% 20.0% 0.00510.0%
forum/ford/focus/transmissija/138164.htm... 0.430.0% 1.50.0% 0.00210.0%
forum/skoda/octavia/elektrika/309485.htm... 0.430.0% 1.10.0% 0.00220.0%
forum/ford/focus/repair/ 0.430.0% 10.0% 0.00180.0%
forum/toyota/camry/repair/8549.html 0.430.0% 10.0% 0.00210.0%
forum/volkswagen/passat/exploitation/676... 0.430.0% 0.970.0% 0.00240.0%
forum/daewoo/leganza/elektrika/428343.ht... 0.430.0% 0.970.0% 0.00170.0%
forum/volkswagen/passat/podveska_i_rulev... 0.430.0% 0.90.0% 0.00350.0%
forum/ford/focus/repair/1900.html 0.430.0% 0.840.0% 0.00210.0%
forum/toyota/camry/190225.html 0.430.0% 0.840.0% 0.00160.0%
forum/nissan/almera/sound/167400.html 0.430.0% 0.810.0% 0.00170.0%
forum/daewoo/leganza/dvigatel_i_pitanie/... 0.430.0% 0.810.0% 0.00160.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lanos/exploita... 0.430.0% 0.770.0% 0.00240.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/exploi... 0.430.0% 0.770.0% 0.00210.0%
forum/kia/spectra/repair/312671.html 0.430.0% 0.770.0% 0.00160.0%
forum/nissan/almera/dvigatel_i_pitanie/1... 0.430.0% 0.770.0% 0.00160.0%
forum/hyundai/accent/exploitation/2259.h... 0.430.0% 0.770.0% 0.00140.0%
forum/ford/focus/dvigatel_i_pitanie/2024... 0.430.0% 0.740.0% 0.00250.0%
forum/renault/logan/301229.html 0.430.0% 0.740.0% 0.00180.0%
forum/volkswagen/ 0.430.0% 0.710.0% 0.00140.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/parts/... 0.430.0% 0.680.0% 0.00180.0%
forum/hyundai/getz/exploitation/1482.htm... 0.430.0% 0.680.0% 0.00180.0%
forum/ford/fusion/exploitation/42400.htm... 0.430.0% 0.680.0% 0.00150.0%
forum/daewoo/nexia/repair/54000.html 0.430.0% 0.650.0% 0.00180.0%
forum/daewoo/nexia/lights/53986.html 0.430.0% 0.650.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/getz/sound/29290.html 0.430.0% 0.650.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/i30/exploitation/31801.htm... 0.430.0% 0.610.0% 0.00160.0%
forum/nissan/almera/transmissija/108767.... 0.430.0% 0.610.0% 0.00150.0%
forum/mitsubishi/pajero/exploitation/136... 0.430.0% 0.610.0% 0.00150.0%
forum/hyundai/getz/11287.html 0.430.0% 0.610.0% 0.00140.0%
forum/hyundai/getz/dvigatel_i_pitanie/11... 0.430.0% 0.610.0% 0.00120.0%
forum/vaz/vaz2112/elektrika/197159.html 0.430.0% 0.580.0% 0.00170.0%
forum/ford/focus/exploitation/54930.html 0.430.0% 0.580.0% 0.00160.0%
forum/vaz/vaz2112/elektrika/377718.html 0.430.0% 0.580.0% 0.00140.0%
_.gif

сумма выбранных 2.30.0% 1.30.0% 0.00480.0%
всего 24,971 22,460 66
 
значения:
среднесуточные / суммарные сентябрь 2014 г. август 2014 г. в среднем
за 3 месяца
forum/suzuki/grand_vitara/exploitation 0.430.0% 0.580.0% 0.00140.0%
article/ssangyong/testdrive/3317.html 0.430.0% 0.580.0% 0.00120.0%
forum/mitsubishi/pajero/exploitation/190... 0.430.0% 0.580.0% 0.00120.0%
forum/opel/astra/repair/28561.html 0.430.0% 0.550.0% 0.00160.0%
forum/nissan/almera/exploitation/153802.... 0.430.0% 0.550.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/accent/elektrika/992449.ht... 0.430.0% 0.520.0% 0.00160.0%
forum/opel/astra/exploitation/192437.htm... 0.430.0% 0.520.0% 0.00150.0%
forum/honda/cr-v/transmissija/82864.html 0.430.0% 0.520.0% 0.00130.0%
forum/toyota/rav4/83673.html 0.430.0% 0.520.0% 0.00130.0%
forum/daewoo/nexia/repair/52942.html 0.430.0% 0.480.0% 0.00140.0%
forum/opel/corsa/repair/303380.html 0.430.0% 0.480.0% 0.00120.0%
article/seat/leon/testdrive/6242.html 0.430.0% 0.480.0% 0.00110.0%
forum/toyota/yaris/exploitation/883510.h... 0.430.0% 0.480.0% 0.00110.0%
forum/daewoo/nexia/repair/52940.html 0.430.0% 0.450.0% 0.00180.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/repair... 0.430.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/honda/cr-v/tyres/53279.html 0.430.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/daewoo/leganza/repair/41156.html 0.430.0% 0.450.0% 0.00120.0%
forum/skoda/octavia/transmissija/144266.... 0.430.0% 0.450.0% 0.00110.0%
forum/ford/focus/66598.html 0.430.0% 0.450.0% 0.0010.0%
forum/nissan/x-trail/exploitation/899181... 0.430.0% 0.450.0% 0.000940.0%
forum/vaz/vaz2112/podveska_i_rulevoe/131... 0.430.0% 0.450.0% 0.000820.0%
forum/toyota/yaris/repair/145746.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/solaris/exploitation/45813... 0.430.0% 0.420.0% 0.00130.0%
forum/daewoo/nexia/parts/108921.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00130.0%
forum/nissan/almera/repair/133465.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/toyota/camry/tormoza/69752.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/vaz/kalina/law/159137.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00120.0%
forum/volkswagen/passat/dvigatel_i_pitan... 0.430.0% 0.420.0% 0.00110.0%
forum/renault/symbol/repair/30110.html 0.430.0% 0.420.0% 0.00110.0%
forum/nissan/almera/parts/150086.html 0.430.0% 0.420.0% 0.000910.0%
forum/ford/focus/exploitation/49207.html 0.430.0% 0.420.0% 0.000910.0%
forum/toyota/yaris/sound/400911.html 0.430.0% 0.390.0% 0.00170.0%
forum/chevrolet/aveo/exploitation/57987.... 0.430.0% 0.390.0% 0.00130.0%
forum/volkswagen/polo/lights/2563.html 0.430.0% 0.390.0% 0.00120.0%
forum/opel/astra/dvigatel_i_pitanie/1689... 0.430.0% 0.390.0% 0.00110.0%
forum/law/2548.html 0.430.0% 0.390.0% 0.00110.0%
forum/mitsubishi/pajero/security/42820.h... 0.430.0% 0.390.0% 0.00110.0%
forum/opel/astra/exploitation/70849.html 0.430.0% 0.390.0% 0.00110.0%
forum/honda/cr-v/repair/115924.html 0.430.0% 0.390.0% 0.0010.0%
forum/nissan/almera/repair/37468.html 0.430.0% 0.390.0% 0.000940.0%
forum/daewoo/nexia/53546.html 0.430.0% 0.390.0% 0.000940.0%
forum/ford/fiesta/repair/57890.html 0.430.0% 0.390.0% 0.000850.0%
forum/renault/logan/security/73156.html 0.430.0% 0.350.0% 0.00140.0%
forum/opel/astra/exploitation/36149.html 0.430.0% 0.350.0% 0.00130.0%
forum/hyundai/getz/transmissija/144683.h... 0.430.0% 0.350.0% 0.0010.0%
forum/mitsubishi/pajero/transmissija/415... 0.430.0% 0.350.0% 0.0010.0%
forum/opel/astra/lights/49848.html 0.430.0% 0.350.0% 0.0010.0%
forum/hyundai/getz/tuning/137906.html 0.430.0% 0.350.0% 0.0010.0%
forum/daewoo/nubira/parts/28147.html 0.430.0% 0.350.0% 0.000970.0%
forum/ford/fusion/repair/48390.html 0.430.0% 0.350.0% 0.000970.0%
forum/nissan/almera/exploitation/32875.h... 0.430.0% 0.350.0% 0.000970.0%
profile/user/16645.html 0.430.0% 0.350.0% 0.000910.0%
forum/honda/cr-v/dvigatel_i_pitanie/8169... 0.430.0% 0.350.0% 0.000910.0%
forum/toyota/corolla/transmissija/403636... 0.430.0% 0.350.0% 0.000850.0%
forum/toyota/camry/gps/70047.html 0.430.0% 0.350.0% 0.000790.0%
forum/toyota/yaris/lights/299156.html 0.430.0% 0.320.0% 0.00120.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/381793.htm... 0.430.0% 0.320.0% 0.00110.0%
forum/daewoo/leganza/podveska_i_rulevoe/... 0.430.0% 0.320.0% 0.000940.0%
forum/mitsubishi/lancer/elektrika/383271... 0.430.0% 0.320.0% 0.000850.0%
forum/hyundai/getz/repair/64846.html 0.430.0% 0.290.0% 0.00120.0%
forum/toyota/rav4/transmissija 0.430.0% 0.290.0% 0.00110.0%
forum/volkswagen/polo/repair/2650.html 0.430.0% 0.290.0% 0.0010.0%
forum/volkswagen/passat/repair/66930.htm... 0.430.0% 0.290.0% 0.000970.0%
forum/ford/focus/exploitation/46238.html 0.430.0% 0.290.0% 0.000850.0%
forum/mitsubishi/pajero/repair/53909.htm... 0.430.0% 0.290.0% 0.000730.0%
forum/ford/focus/tormoza/108506.html 0.430.0% 0.260.0% 0.00130.0%
forum/ford/focus/tuning/1074.html 0.430.0% 0.260.0% 0.00130.0%
forum/ford/mondeo/parts/324059.html 0.430.0% 0.260.0% 0.00130.0%
forum/opel/astra/transmissija/68630.html 0.430.0% 0.260.0% 0.0010.0%
forum/vaz/vaz2112/repair/698718.html 0.430.0% 0.260.0% 0.000940.0%
forum/honda/cr-v/71901.html 0.430.0% 0.260.0% 0.000940.0%
news/kia/picanto/dealers/14150.html 0.430.0% 0.260.0% 0.000880.0%
forum/ford/fiesta/tuning/19414.html 0.430.0% 0.260.0% 0.000760.0%
forum/ford/focus/baraxolka/606317.html 0.430.0% 0.260.0% 0.000760.0%
forum/honda/cr-v/dvigatel_i_pitanie/2014... 0.430.0% 0.260.0% 0.00070.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/398126.htm... 0.430.0% 0.260.0% 0.000640.0%
forum/hyundai/getz/exploitation/17407.ht... 0.430.0% 0.230.0% 0.0010.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lanos/dvigatel... 0.430.0% 0.230.0% 0.000790.0%
forum/honda/cr-v/tyres/148919.html 0.430.0% 0.230.0% 0.000730.0%
forum/hyundai/getz/tyres/61701.html 0.430.0% 0.230.0% 0.000730.0%
forum/toyota/yaris/repair/31498.html 0.430.0% 0.230.0% 0.000730.0%
forum/ford/focus/parts/195018.html 0.430.0% 0.230.0% 0.000730.0%
forum/toyota/corolla/repair/709493.html 0.430.0% 0.190.0% 0.000790.0%
forum/hyundai/getz/exploitation/23605.ht... 0.430.0% 0.190.0% 0.00070.0%
forum/hyundai/getz/podveska_i_rulevoe/16... 0.430.0% 0.190.0% 0.00070.0%
ttx/dodge/dodge_neon/ 0.430.0% 0.190.0% 0.000640.0%
forum/volkswagen/golf/exploitation/25831... 0.430.0% 0.190.0% 0.000640.0%
forum/hyundai/i30/exploitation/36229.htm... 0.430.0% 0.190.0% 0.000580.0%
forum/ford/focus/elektrika/149485.html 0.430.0% 0.160.0% 0.000940.0%
forum/ford/focus/dvigatel_i_pitanie/6572... 0.430.0% 0.160.0% 0.000880.0%
forum/toyota/rav4/transmissija/91367.htm... 0.430.0% 0.160.0% 0.000850.0%
forum/honda/cr-v/elektrika/766677.html 0.430.0% 0.160.0% 0.000610.0%
forum/ford/fusion/2316.html 0.430.0% 0.160.0% 0.000550.0%
forum/nissan/qashqai/exploitation/889450... 0.430.0% 0.130.0% 0.000880.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lacetti/repair... 0.430.0% 0.130.0% 0.000850.0%
forum/nissan/almera/exploitation/27360.h... 0.430.0% 0.130.0% 0.000790.0%
forum/chevrolet/aveo/repair/21950.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000790.0%
forum/hyundai/getz/repair/164354.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000760.0%
forum/ford/focus/repair/60412.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000730.0%
forum/toyota/yaris/exploitation/144976.h... 0.430.0% 0.130.0% 0.00070.0%
_.gif

сумма выбранных 2.20.0% 2.80.0% 0.00670.0%
всего 24,971 22,460 66
 
значения:
среднесуточные / суммарные сентябрь 2014 г. август 2014 г. в среднем
за 3 месяца
forum/nissan/almera/repair/80813.html 0.430.0% 0.130.0% 0.00070.0%
forum/renault/logan/dvigatel_i_pitanie/7... 0.430.0% 0.130.0% 0.000670.0%
forum/honda/cr-v/dvigatel_i_pitanie/3769... 0.430.0% 0.130.0% 0.000610.0%
forum/ford/focus/exploitation/31596.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000580.0%
forum/honda/cr-v/6117.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000580.0%
forum/ford/focus/exploitation/22525.html 0.430.0% 0.130.0% 0.000580.0%
forum/chevrolet/chevrolet_lanos/exploita... 0.430.0% 0.130.0% 0.000520.0%
forum/nissan/note/tuning/ 0.430.0% 0.130.0% 0.000520.0%
forum/ford/focus/kuzov/66099.html 0.430.0% 0.0970.0% 0.000490.0%
article/subaru/impreza/testdrive/1281.ht... 0.430.0% 0.0650.0% 0.000790.0%
forum/honda/cr-v/exploitation/21899.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000760.0%
forum/dodge/stratus/podveska_i_rulevoe/1... 0.430.0% 0.0650.0% 0.000730.0%
forum/volkswagen/golf/exploitation/27237... 0.430.0% 0.0650.0% 0.000670.0%
forum/mitsubishi/pajero/repair/62787.htm... 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
forum/daewoo/nexia/elektrika/75444.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
article/editors/9418.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
ttx/mazda/mazda6 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
forum/nissan/qashqai/repair/43571.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
news/yaz/ 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
forum/daewoo/nubira/repair/17627.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
forum/elektrika/280848.html 0.430.0% 0.0650.0% 0.000460.0%
forum/vaz/vaz2112/exploitation/157974.ht... 0.430.0% 00.0% 0.00040.0%
